Hmotnostní kategorie lžic SLP

TRAKTORBAGRY

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP TB-1400 1400 275  
SLP TB-1500 1500 295  
SLP TB-1600 1600 315  
SLP TB-1700 1700 336  
SLP TB-1800 1800 357  
SLP TB-1900 1900 378  
SLP TB-2000 2000 400  

 

0,9 - 1,8 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 0,9/1,8-0600 600 28  
SLP 0,9/1,8-0700 700 32  
SLP 0,9/1,8-0800 800 37  
SLP 0,9/1,8-0900 900 42  
SLP 0,9/1,8-1000 1000 47  
SLP 0,9/1,8-1100 1100 52  
SLP 0,9/1,8-1200 1200 57  

 

1,8 - 3,0 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 1,8/3,0-0700 700 50  
SLP 1,8/3,0-0800 800 56  
SLP 1,8/3,0-0900 900 62  
SLP 1,8/3,0-1000 1000 68  
SLP 1,8/3,0-1100 1100 75  
SLP 1,8/3,0-1200 1200 83  
SLP 1,8/3,0-1300 1300 90  
SLP 1,8/3,0-1400 1400 97  

 

3,0 - 5,5 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 3,0/5,5-1000 1000 124  
SLP 3,0/5,5-1100 1100 139  
SLP 3,0/5,5-1200 1200 154  
SLP 3,0/5,5-1300 1300 169  
SLP 3,0/5,5-1400 1400 184  
SLP 3,0/5,5-1500 1500 198  
SLP 3,0/5,5-1600 1600 212  
SLP 3,0/5,5-1700 1700 226  
SLP 3,0/5,5-1800 1800 240  

 

5,5 - 8,5 t midirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 5,5/8,5-1300 1300 255  
SLP 5,5/8,5-1400 1400 275  
SLP 5,5/8,5-1500 1500 295  
SLP 5,5/8,5-1600 1600 315  
SLP 5,5/8,5-1700 1700 336  
SLP 5,5/8,5-1800 1800 357  
SLP 5,5/8,5-1900 1900 378  
SLP 5,5/8,5-2000 2000 400  

 

 

8,5 - 12,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 8,5/12,5-1400 1400 335  
SLP 8,5/12,5-1500 1500 361  
SLP 8,5/12,5-1600 1600 387  
SLP 8,5/12,5-1700 1700 414  
SLP 8,5/12,5-1800 1800 440  
SLP 8,5/12,5-1900 1900 466  
SLP 8,5/12,5-2000 2000 493  
SLP 8,5/12,5-2100 2100 520  
SLP 8,5/12,5-2200 2200 547  

 

12,5 - 15,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 12,5/15,5-1500 1500 426  
SLP 12,5/15,5-1600 1600 455  
SLP 12,5/15,5-1700 1700 485  
SLP 12,5/15,5-1800 1800 515  
SLP 12,5/15,5-1900 1900 545  
SLP 12,5/15,5-2000 2000 575  
SLP 12,5/15,5-2100 2100 605  
SLP 12,5/15,5-2200 2200 635  
SLP 12,5/15,5-2300 2300 665  
SLP 12,5/15,5-2400 2400 695  
SLP 12,5/15,5-2500 2500 725  

 

15,5 - 20,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 15,5/20,0-1700 1700 580  
SLP 15,5/20,0-1800 1800 615  
SLP 15,5/20,0-1900 1900 652  
SLP 15,5/20,0-2000 2000 690  
SLP 15,5/20,0-2100 2100 728  
SLP 15,5/20,0-2200 2200 765  
SLP 15,5/20,0-2300 2300 803  
SLP 15,5/20,0-2400 2400 840  
SLP 15,5/20,0-2500 2500 875  

 

20,0 - 25,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 20,0/25,0-1700 1700    
SLP 20,0/25,0-1800 1800    
SLP 20,0/25,0-1900 1900    
SLP 20,0/25,0-2000 2000    
SLP 20,0/25,0-2100 2100    
SLP 20,0/25,0-2200 2200    

 

25,0 - 30,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 25,0/30,0-1800 1800    
SLP 25,0/30,0-1900 1900    
SLP 25,0/30,0-2000 2000    
SLP 25,0/30,0-2100 2100    
SLP 25,0/30,0-2200 2200    
SLP 25,0/30,0-2300 2300    

 

30,0 - 42,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLP 30,0/42,0-2000 2000    
SLP 30,0/42,0-2100 2100    
SLP 30,0/42,0-2200 2200    
SLP 30,0/42,0-2300 2300    
SLP 30,0/42,0-2400 2400    
SLP 30,0/42,0-2500 2500