Hmotností kategorie lžic SLH

TRAKTORBAGRY

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH TB-1400 1400 275 371
SLH TB-1500 1500 295 384
SLH TB-1600 1600 315 397
SLH TB-1700 1700 336 410
SLH TB-1800 1800 357 424
SLH TB-1900 1900 378 438
SLH TB-2000 2000 400 452

 

0,9 - 1,8 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 0,9/1,8-0900 900 42 96
SLH 0,9/1,8-1000 1000 47 99
SLH 0,9/1,8-1100 1100 52 102
SLH 0,9/1,8-1200 1200 57 105

 

1,8 - 3,0 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 1,8/3,0-0900 900 62 117
SLH 1,8/3,0-1000 1000 68 122
SLH 1,8/3,0-1100 1100 75 127
SLH 1,8/3,0-1200 1200 83 133
SLH 1,8/3,0-1300 1300 90 138
SLH 1,8/3,0-1400 1400 97 143

 

3,0 - 5,5 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 3,0/5,5-1200 1200 154 233
SLH 3,0/5,5-1300 1300 169 243
SLH 3,0/5,5-1400 1400 184 253
SLH 3,0/5,5-1500 1500 198 262
SLH 3,0/5,5-1600 1600 212 271
SLH 3,0/5,5-1700 1700 226 281
SLH 3,0/5,5-1800 1800 240 290

 

5,5 - 8,5 t midirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 5,5/8,5-1400 1400 275 371
SLH 5,5/8,5-1500 1500 295 384
SLH 5,5/8,5-1600 1600 315 397
SLH 5,5/8,5-1700 1700 336 410
SLH 5,5/8,5-1800 1800 357 424
SLH 5,5/8,5-1900 1900 378 438
SLH 5,5/8,5-2000 2000 400 452

 

8,5 - 12,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 8,5/12,5-1400 1400 335 455
SLH 8,5/12,5-1500 1500 361 472
SLH 8,5/12,5-1600 1600 387 490
SLH 8,5/12,5-1700 1700 414 507
SLH 8,5/12,5-1800 1800 440 524
SLH 8,5/12,5-1900 1900 466 541
SLH 8,5/12,5-2000 2000 493 558
SLH 8,5/12,5-2100 2100 520 575
SLH 8,5/12,5-2200 2200 547 592

 

12,5 - 15,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 12,5/15,5-1500 1500 426 490
SLH 12,5/15,5-1600 1600 455 505
SLH 12,5/15,5-1700 1700 485 517
SLH 12,5/15,5-1800 1800 515 530
SLH 12,5/15,5-1900 1900 545 553
SLH 12,5/15,5-2000 2000 575 575
SLH 12,5/15,5-2100 2100 605 590
SLH 12,5/15,5-2200 2200 635 605
SLH 12,5/15,5-2300 2300 665 620
SLH 12,5/15,5-2400 2400 695 635
SLH 12,5/15,5-2500 2500 725 650

 

15,5 - 20,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
SLH 15,5/20,0-1700 1700 580 595
SLH 15,5/20,0-1800 1800 615 615
SLH 15,5/20,0-1900 1900 652 635
SLH 15,5/20,0-2000 2000 690 655
SLH 15,5/20,0-2100 2100 728 675
SLH 15,5/20,0-2200 2200 765 695
SLH 15,5/20,0-2300 2300 803 715
SLH 15,5/20,0-2400 2400 840 735
SLH 15,5/20,0-2500 2500 875 755