Hmotnostní kategorie lžic PLZ

TRAKTORBAGRY

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ TB-0300 300 3 76 113
PLZ TB-0350 350 3 89 120
 PLZ TB-0400 400 3 102 127
PLZ TB-0450 450 3 118 135
PLZ TB-0500 500 4 135 143
PLZ TB-0550 550 4 153 152
PLZ TB-0600 600 4 170 160
PLZ TB-0650 650 4 198 168
PLZ TB-0700 700 5 225 185
PLZ TB-0750 750 5 235 188
PLZ TB-0800 800 5 244 192
PLZ TB-0850 850 5 262 200
PLZ TB-0900 900 5 280 208

 

0,9 - 1,8 t minirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 0,9/1,8-0250 250 3 21 35
PLZ 0,9/1,8-0300 300 3 26 38
PLZ 0,9/1,8-0350 350 3 32 41
PLZ 0,9/1,8-0400 400 3 38 44
PLZ 0,9/1,8-0450 450 4 43 47
PLZ 0,9/1,8-0500 500 4 49 50
PLZ 0,9/1,8-0550 550 4 54 53
PLZ 0,9/1,8-0600 600 4 60 56
PLZ 0,9/1,8-0650 650 5 65 59
PLZ 0,9/1,8-0700 700 5 70 62

 

1,8 - 3,0 t minirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 1,8/3,0-0250 250 3 30 56
PLZ 1,8/3,0-0300 300 3 37 60
PLZ 1,8/3,0-0350 350 3 45 64
PLZ 1,8/3,0-0400 400 3 52 69
PLZ 1,8/3,0-0450 450 4 60 74
PLZ 1,8/3,0-0500 500 4 68 78
PLZ 1,8/3,0-0550 550 4 76 83
PLZ 1,8/3,0-0600 600 4 84 87
PLZ 1,8/3,0-0650 650 5 92 92
PLZ 1,8/3,0-0700 700 5 100 96
PLZ 1,8/3,0-0750 750 5 108 101
PLZ 1,8/3,0-0800 800 5 116 105

 

3,0 - 5,5 t minirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 3,0/5,5-0250 250 3 51 93
PLZ 3,0/5,5-0300 300 3 65 100
PLZ 3,0/5,5-0350 350 3 79 108
PLZ 3,0/5,5-0400 400 3 93 115
PLZ 3,0/5,5-0450 450 4 108 122
PLZ 3,0/5,5-0500 500 4 123 133
PLZ 3,0/5,5-0550 550 4 138 140
PLZ 3,0/5,5-0600 600 4 153 148
PLZ 3,0/5,5-0650 650 5 168 155
PLZ 3,0/5,5-0700 700 5 184 162
PLZ 3,0/5,5-0750 750 5 199 170
PLZ 3,0/5,5-0800 800 5 214 180

 

5,5 - 8,5 t midirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 5,5/8,5-0300 300 3 90 147
PLZ 5,5/8,5-0350 350 3 109 157
PLZ 5,5/8,5-0400 400 3 130 167
PLZ 5,5/8,5-0450 450 4 150 178
PLZ 5,5/8,5-0500 500 4 172 191
PLZ 5,5/8,5-0550 550 4 193 202
PLZ 5,5/8,5-0600 600 4 215 212
PLZ 5,5/8,5-0650 650 4 238 223
PLZ 5,5/8,5-0700 700 4 260 233
PLZ 5,5/8,5-0750 750 4 284 243
PLZ 5,5/8,5-0800 800 5 307 257
PLZ 5,5/8,5-0850 850 5 329 267
PLZ 5,5/8,5-0900 900 5 352 278

 

8,5 - 12,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 8,5/12,5-0300 300 3 105 198
PLZ 8,5/12,5-0350 350 3 129 211
PLZ 8,5/12,5-0400 400 3 153 224
PLZ 8,5/12,5-0450 450 4 178 237
PLZ 8,5/12,5-0500 500 4 204 255
PLZ 8,5/12,5-0550 550 4 231 268
PLZ 8,5/12,5-0600 600 4 258 281
PLZ 8,5/12,5-0650 650 4 285 294
PLZ 8,5/12,5-0700 700 4 312 307
PLZ 8,5/12,5-0750 750 4 340 320
PLZ 8,5/12,5-0800 800 5 368 338
PLZ 8,5/12,5-0850 850 5 397 351
PLZ 8,5/12,5-0900 900 5 425 364
PLZ 8,5/12,5-0950 950 5 453 377
PLZ 8,5/12,5-1000 1000 6 481 396

 

12,5 - 15,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 12,5/15,5-0400 400 3 200 308
PLZ 12,5/15,5-0450 450 3 233 324
PLZ 12,5/15,5-0500 500 3 267 340
PLZ 12,5/15,5-0550 550 3 302 356
PLZ 12,5/15,5-0600 600 4 338 379
PLZ 12,5/15,5-0650 650 4 374 395
PLZ 12,5/15,5-0700 700 4 410 411
PLZ 12,5/15,5-0750 750 4 447 427
PLZ 12,5/15,5-0800 800 4 484 443
PLZ 12,5/15,5-0850 850 5 522 466
PLZ 12,5/15,5-0900 900 5 560 482
PLZ 12,5/15,5-0950 950 5 598 498
PLZ 12,5/15,5-1000 1000 5 636 514
PLZ 12,5/15,5-1050 1050 5 675 530
PLZ 12,5/15,5-1100 1100 6 713 553

 

15,5 - 20,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 15,5/20,0-0500 500 3 303 408
PLZ 15,5/20,0-0550 550 3 342 426
PLZ 15,5/20,0-0600 600 3 382 445
PLZ 15,5/20,0-0650 650 3 423 463
PLZ 15,5/20,0-0700 700 4 465 493
PLZ 15,5/20,0-0750 750 4 507 512
PLZ 15,5/20,0-0800 800 4 550 530
PLZ 15,5/20,0-0850 850 4 593 549
PLZ 15,5/20,0-0900 900 4 636 567
PLZ 15,5/20,0-0950 950 4 680 586
PLZ 15,5/20,0-1000 1000 4 723 604
PLZ 15,5/20,0-1050 1050 5 768 635
PLZ 15,5/20,0-1100 1100 5 812 653
PLZ 15,5/20,0-1150 1150 5 856 671
PLZ 15,5/20,0-1200 1200 5 900 690

 

20,0 - 25,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 20,0/25,0-0600 600 3 424 578
PLZ 20,0/25,0-0650 650 3 470 600
PLZ 20,0/25,0-0700 700 3 517 622
PLZ 20,0/25,0-0750 750 3 565 644
PLZ 20,0/25,0-0800 800 3 613 682
PLZ 20,0/25,0-0850 850 3 662 704
PLZ 20,0/25,0-0900 900 4 711 726
PLZ 20,0/25,0-0950 950 4 761 748
PLZ 20,0/25,0-1000 1000 4 811 771
PLZ 20,0/25,0-1050 1050 4 861 793
PLZ 20,0/25,0-1100 1100 4 912 815
PLZ 20,0/25,0-1150 1150 4 962 853
PLZ 20,0/25,0-1200 1200 4 1013 875
PLZ 20,0/25,0-1250 1250 4 1064 897
PLZ 20,0/25,0-1300 1300 5 1114 919
PLZ 20,0/25,0-1350 1350 5 1165 942
PLZ 20,0/25,0-1400 1400 5 1215 965

 

25,0 - 30,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 25,0/30,0-0600 600 3 480 643
PLZ 25,0/30,0-0650 650 3 534 667
PLZ 25,0/30,0-0700 700 3 588 691
PLZ 25,0/30,0-0750 750 3 642 715
PLZ 25,0/30,0-0800 800 3 698 738
PLZ 25,0/30,0-0850 850 3 753 762
PLZ 25,0/30,0-0900 900 4 808 808
PLZ 25,0/30,0-0950 950 4 865 831
PLZ 25,0/30,0-1000 1000 4 922 855
PLZ 25,0/30,0-1050 1050 4 980 879
PLZ 25,0/30,0-1100 1100 4 1036 902
PLZ 25,0/30,0-1150 1150 4 1095 926
PLZ 25,0/30,0-1200 1200 4 1152 950
PLZ 25,0/30,0-1250 1250 4 1210 974
PLZ 25,0/30,0-1300 1300 5 1270 1019
PLZ 25,0/30,0-1350 1350 5 1330 1043
PLZ 25,0/30,0-1400 1400 5 1385 1067
PLZ 25,0/30,0-1450 1450 5 1440 1091
PLZ 25,0/30,0-1500 1500 5 1495 1115

 

30,0 - 42,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 30,0/42,0-0800 800 3 1052 1063
PLZ 30,0/42,0-0850 850 3 1127 1092
PLZ 30,0/42,0-0900 900 3 1052 1138
PLZ 30,0/42,0-0950 950 3 1123 1170
PLZ 30,0/42,0-1000 1000 4 1195 1235
PLZ 30,0/42,0-1050 1050 4 1269 1268
PLZ 30,0/42,0-1100 1100 4 1342 1300
PLZ 30,0/42,0-1150 1150 4 1416 1332
PLZ 30,0/42,0-1200 1200 4 1491 1364
PLZ 30,0/42,0-1250 1250 4 1566 1396
PLZ 30,0/42,0-1300 1300 4 1641 1428
PLZ 30,0/42,0-1350 1350 4 1717 1460
PLZ 30,0/42,0-1400 1400 4 1793 1492
PLZ 30,0/42,0-1450 1450 5 1869 1557
PLZ 30,0/42,0-1500 1500 5 1945 1589
PLZ 30,0/42,0-1550 1550 5 2021 1621
PLZ 30,0/42,0-1600 1600 5 2096 1653
PLZ 30,0/42,0-1650 1650 5 2171 1688
PLZ 30,0/42,0-1700 1700 5 2246 1723

 

42,0 - 55,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 42,0/55,0-0900 900 3 1224 1382
PLZ 42,0/55,0-0950 950 3 1311 1420
PLZ 42,0/55,0-1000 1000 3 1398 1458
PLZ 42,0/55,0-1050 1050 3 1485 1496
PLZ 42,0/55,0-1100 1100 3 1572 1534
PLZ 42,0/55,0-1150 1150 3 1660 1572
PLZ 42,0/55,0-1200 1200 3 1748 1611
PLZ 42,0/55,0-1250 1250 4 1837 1697
PLZ 42,0/55,0-1300 1300 4 1926 1735
PLZ 42,0/55,0-1350 1350 4 2016 1773
PLZ 42,0/55,0-1400 1400 4 2107 1812
PLZ 42,0/55,0-1450 1450 4 2197 1850
PLZ 42,0/55,0-1500 1500 4 2288 1888
PLZ 42,0/55,0-1550 1550 4 2379 1926
PLZ 42,0/55,0-1600 1600 4 2470 1965
PLZ 42,0/55,0-1650 1650 4 2561 2003
PLZ 42,0/55,0-1700 1700 4 2652 2041
PLZ 42,0/55,0-1750 1750 4 2743 2079
PLZ 30,0/41,5-1800 1800 4 2834 2117