(PLR) - podkopová lžíce řetězová

(PLR) - podkopová lžíce řetězová

Využití těchto lžic je především při kopání v jílovité, mokré půdě. U klasických lžic dochází zejména u lžic menších šířek záběru - okolo 250 až 400 mm -  k zalepování lžíce mokrou zeminou. Následuje nutnost čištění - je to pracné, zdržuje od práce a celkově je takováto práce velmi obtěžující.

Řetězová lžíce má zadní část dna vyrobenu z řetízkové sítě, posvařované navzájem, umožňuje to klasickou práci s lžící, způsob práce je naprosto stejný jako s klasickou lžící. Při vysypávání lžíce dochází vlivem prověšení řetězů k snadnému vysypávání obsahu lžíce, odpadá nutnost čištění od nalepeného materiálu.

Řetězové lžíce se není třeba obávat, mnoho zákazníků takovouto lžíci používá na veškeré práce. Lze nabírat například i písek, nedochází k propadu materiálu přes řetězovou síť.

 

hmotnostní kategorie lžic PLR

0,9 - 1,8 t minirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLR 0,9/1,8-0250 250 3    
PLR 0,9/1,8-0300 300 3    
PLR 0,9/1,8-0350 350 3    
PLR 0,9/1,8-0400 400 3    
PLR 0,9/1,8-0450 450 4    
PLR 0,9/1,8-0500 500 4    
PLR 0,9/1,8-0550 550 4    
PLR 0,9/1,8-0600 600 4    
PLR 0,9/1,8-0650 650 5    
PLR 0,9/1,8-0700 700 5    

1,8 - 3,0 t minirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLR 1,8/3,0-0250 250 3    
PLR 1,8/3,0-0300 300 3    
PLR 1,8/3,0-0350 350 3    
PLR 1,8/3,0-0400 400 3    
PLR 1,8/3,0-0450 450 4    
PLR 1,8/3,0-0500 500 4    
PLR 1,8/3,0-0550 550 4    
PLR 1,8/3,0-0600 600 4    
PLR 1,8/3,0-0650 650 5    
PLR 1,8/3,0-0700 700 5    

 

3,0 - 5,5 t minirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLR 3,0/5,5-0250 250 3    
PLR 3,0/5,5-0300 300 3    
PLR 3,0/5,5-0350 350 3    
PLR 3,0/5,5-0400 400 3    
PLR 3,0/5,5-0450 450 4    
PLR 3,0/5,5-0500 500 4    
PLR 3,0/5,5-0550 550 4    
PLR 3,0/5,5-0600 600 4    
PLR 3,0/5,5-0650 650 5    
PLR 3,0/5,5-0700 700 5    
PLR 3,0/5,5-0750 750 5    
PLR 3,0/5,5-0800 800 5    

 

5,5 - 8,5 t midirypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLR 5,5/8,5-0300 300 3    
PLR 5,5/8,5-0350 350 3    
PLR 5,5/8,5-0400 400 3    
PLR 5,5/8,5-0450 450 4    
PLR 5,5/8,5-0500 500 4    
PLR 5,5/8,5-0550 550 4    
PLR 5,5/8,5-0600 600 4    
PLR 5,5/8,5-0650 650 4    
PLR 5,5/8,5-0700 700 4    
PLR 5,5/8,5-0750 750 4    
PLR 5,5/8,5-0800 800 5    
PLR 5,5/8,5-0850 850 5    
PLR 5,5/8,5-0900 900 5    

 

8,5 - 12,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) počet zubů (ks) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLR 8,5/12,5-0300 300 3    
PLR 8,5/12,5-0350 350 3    
PLR 8,5/12,5-0400 400 3    
PLR 8,5/12,5-0450 450 4    
PLR 8,5/12,5-0500 500 4    
PLR 8,5/12,5-0550 550 4    
PLR 8,5/12,5-0600 600 4    
PLR 8,5/12,5-0650 650 4    
PLR 8,5/12,5-0700 700 4    
PLR 8,5/12,5-0750 750 4    
PLR 8,5/12,5-0800 800 5    
PLR 8,5/12,5-0850 850 5    
PLR 8,5/12,5-0900 900 5    
PLR 8,5/12,5-0950 950 5    
PLR 8,5/12,5-1000 1000 6