(PLH) - podkopová lžíce hladká

Hmotnostní kategorie lžic PLH

0,9 - 1,8 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 0,9/1,8-0250 250 21 31
PLH 0,9/1,8-0300 300 26 34
PLH 0,9/1,8-0350 350 32 37
PLH 0,9/1,8-0400 400 38 40
PLH 0,9/1,8-0450 450 43 43
PLH 0,9/1,8-0500 500 49 46
PLH 0,9/1,8-0550 550 54 49
PLH 0,9/1,8-0600 600 60 52
PLH 0,9/1,8-0650 650 65 55
PLH 0,9/1,8-0700 700 70 58

 

1,8 - 3,0 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLZ 1,8/3,0-0250 250 30 53
PLZ 1,8/3,0-0300 300 37 57
PLZ 1,8/3,0-0350 350 45 61
PLZ 1,8/3,0-0400 400 52 66
PLZ 1,8/3,0-0450 450 60 71
PLZ 1,8/3,0-0500 500 68 75
PLZ 1,8/3,0-0550 550 76 80
PLZ 1,8/3,0-0600 600 84 84
PLZ 1,8/3,0-0650 650 92 79
PLZ 1,8/3,0-0700 700 100 93
PLZ 1,8/3,0-0750 750 108 98
PLZ 1,8/3,0-0800 800 116 102

 

3,0 - 5,5 t minirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 3,0/5,5-0250 250 51 86
PLH 3,0/5,5-0300 300 65 93
PLH 3,0/5,5-0350 350 79 101
PLH 3,0/5,5-0400 400 93 108
PLH 3,0/5,5-0450 450 108 115
PLH 3,0/5,5-0500 500 123 125
PLH 3,0/5,5-0550 550 138 133
PLH 3,0/5,5-0600 600 153 141
PLH 3,0/5,5-0650 650 168 148
PLH 3,0/5,5-0700 700 184 155
PLH 3,0/5,5-0750 750 199 163
PLH 3,0/5,5-0800 800 214 183

 

5,5 - 8,5 t midirypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 5,5/8,5-0300 300 90 136
PLH 5,5/8,5-0350 350 109 146
PLH 5,5/8,5-0400 400 130 156
PLH 5,5/8,5-0450 450 150 167
PLH 5,5/8,5-0500 500 172 180
PLH 5,5/8,5-0550 550 193 191
PLH 5,5/8,5-0600 600 215 201
PLH 5,5/8,5-0650 650 238 212
PLH 5,5/8,5-0700 700 260 222
PLH 5,5/8,5-0750 750 284 232
PLH 5,5/8,5-0800 800 307 246
PLH 5,5/8,5-0850 850 329 256
PLH 5,5/8,5-0900 900 352 267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,5 - 12,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 8,5/12,5-0300 300 105 183
PLH 8,5/12,5-0350 350 129 196
PLH 8,5/12,5-0400 400 153 209
PLH 8,5/12,5-0450 450 178 222
PLH 8,5/12,5-0500 500 204 240
PLH 8,5/12,5-0550 550 231 253
PLH 8,5/12,5-0600 600 258 266
PLH 8,5/12,5-0650 650 285 279
PLH 8,5/12,5-0700 700 312 292
PLH 8,5/12,5-0750 750 340 305
PLH 8,5/12,5-0800 800 368 323
PLH 8,5/12,5-0850 850 397 336
PLH 8,5/12,5-0900 900 425 349
PLH 8,5/12,5-0950 950 453 362
PLH 8,5/12,5-1000 1000 481 381

 

12,5 - 15,5 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 12,5/15,5-0400 400 200 289
PLH 12,5/15,5-0450 450 233 305
PLH 12,5/15,5-0500 500 267 321
PLH 12,5/15,5-0550 550 302 337
PLH 12,5/15,5-0600 600 338 360
PLH 12,5/15,5-0650 650 374 376
PLH 12,5/15,5-0700 700 410 392
PLH 12,5/15,5-0750 750 447 408
PLH 12,5/15,5-0800 800 484 424
PLH 12,5/15,5-0850 850 522 447
PLH 12,5/15,5-0900 900 560 463
PLH 12,5/15,5-0950 950 598 479
PLH 12,5/15,5-1000 1000 636 495
PLH 12,5/15,5-1050 1050 675 511
PLH 12,5/15,5-1100 1100 713 534

 

15,5 - 20,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 15,5/20,0-0500 500 303 373
PLH 15,5/20,0-0550 550 342 391
PLH 15,5/20,0-0600 600 382 410
PLH 15,5/20,0-0650 650 423 428
PLH 15,5/20,0-0700 700 465 458
PLH 15,5/20,0-0750 750 507 477
PLH 15,5/20,0-0800 800 550 495
PLH 15,5/20,0-0850 850 593 514
PLH 15,5/20,0-0900 900 636 532
PLH 15,5/20,0-0950 950 680 551
PLH 15,5/20,0-1000 1000 723 569
PLH 15,5/20,0-1050 1050 768 600
PLH 15,5/20,0-1100 1100 812 618
PLH 15,5/20,0-1150 1150 856 536
PLH 15,5/20,0-1200 1200 900 655

 

20,0 - 25,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 20,0/25,0-0600 600    
PLH 20,0/25,0-0650 650    
PLH 20,0/25,0-0700 700    
PLH 20,0/25,0-0750 750    
PLH 20,0/25,0-0800 800    
PLH 20,0/25,0-0850 850    
PLH 20,0/25,0-0900 900    
PLH 20,0/25,0-0950 950    
PLH 20,0/25,0-1000 1000    
PLH 20,0/25,0-1050 1050    
PLH 20,0/25,0-1100 1100    
PLH 20,0/25,0-1150 1150    
PLH 20,0/25,0-1200 1200    
PLH 20,0/25,0-1250 1250    
PLH 20,0/25,0-1300 1300    
PLH 20,0/25,0-1350 1350    
PLH 20,0/25,0-1400 1400    
PLH 20,0/25,0-1450 1450    
PLH 20,0/25,0-1500 1500    

 

25,0 - 30,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 25,0/30,0-0600 600    
PLH 25,0/30,0-0650 650    
PLH 25,0/30,0-0700 700    
PLH 25,0/30,0-0750 750    
PLH 25,0/30,0-0800 800    
PLH 25,0/30,0-0850 850    
PLH 25,0/30,0-0900 900    
PLH 25,0/30,0-0950 950    
PLH 25,0/30,0-1000 1000    
PLH 25,0/30,0-1050 1050    
PLH 25,0/30,0-1100 1100    
PLH 25,0/30,0-1150 1150    
PLH 25,0/30,0-1200 1200    
PLH 25,0/30,0-1250 1250    
PLH 25,0/30,0-1300 1300    
PLH 25,0/30,0-1350 1350    
PLH 25,0/30,0-1400 1400    
PLH 25,0/30,0-1450 1450    
PLH 25,0/30,0-1500 1500    

 

30,0 - 42,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 30,0/42,0-0800 800    
PLH 30,0/42,0-0850 850    
PLH 30,0/42,0-0900 900    
PLH 30,0/42,0-0950 950    
PLH 30,0/42,0-1000 1000    
PLH 30,0/42,0-1050 1050    
PLH 30,0/42,0-1100 1100    
PLH 30,0/42,0-1150 1150    
PLH 30,0/42,0-1200 1200    
PLH 30,0/42,0-1250 1250    
PLH 30,0/42,0-1300 1300    
PLH 30,0/42,0-1350 1350    
PLH 30,0/42,0-1400 1400    
PLH 30,0/42,0-1450 1450    
PLH 30,0/42,0-1500 1500    
PLH 30,0/42,0-1550 1550    
PLH 30,0/42,0-1600 1600    
PLH 30,0/42,0-1650 1650    
PLH 30,0/42,0-1700 1700    

 

42,0 - 55,0 t rypadla

 

kód šířka (mm) objem (litrů) hmotnost (kg)
PLH 42,0/55,0-0900 900    
PLH 42,0/55,0-0950 950    
PLH 42,0/55,0-1000 1000    
PLH 42,0/55,0-1050 1050    
PLH 42,0/55,0-1100 1100    
PLH 42,0/55,0-1150 1150    
PLH 42,0/55,0-1200 1200    
PLH 42,0/55,0-1250 1250    
PLH 42,0/55,0-1300 1300    
PLH 42,0/55,0-1350 1350    
PLH 42,0/55,0-1400 1400    
PLH 42,0/55,0-1450 1450    
PLH 42,0/55,0-1500 1500    
PLH 42,0/55,0-1550 1550    
PLH 42,0/55,0-1600 1600    
PLH 42,0/55,0-1650 1650    
PLH 42,0/55,0-1700 1700    
PLH 42,0/55,0-1750 1750    
PLH 30,0/41,5-1800 1800