Hydraulická kladiva
Hydraulická kladiva
SB10TS-P
| Provozní hmotnost | 102 | kg |
| Průtok oleje | 15-30 | l/min |
| Provozní tlak | 90-120 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 800-1100 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 3-5 | m |
| Průměr nástroje | 40 | mm |
| Hmotnost nosiče | 0.8-2.5 | t |
—————
SB20TS-P
| Provozní hmotnost | 126 | kg |
| Průtok oleje | 20-40 | l/min |
| Provozní tlak | 90-120 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 700-1200 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 3-6 | m |
| Průměr nástroje | 45 | mm |
| Hmotnost nosiče | 1.2-3.0 | t |
—————
SB30TS-P
| Provozní hmotnost | 152 | kg |
| Průtok oleje | 25-50 | l/min |
| Provozní tlak | 90-120 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 600-1100 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 4-8 | m |
| Průměr nástroje | 53 | mm |
| Hmotnost nosiče | 2.5-4.5 | t |
—————
SB35TS-P
| Provozní hmotnost | 224 | kg |
| Průtok oleje | 30-60 | l/min |
| Provozní tlak | 100-130 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 500-1000 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 5-10 | m |
| Průměr nástroje | 60 | mm |
| Hmotnost nosiče | 3.0-5.5 | tun |
—————
SB40TS-P
| Provozní hmotnost | 295 | kg |
| Průtok oleje | 40-70 | l/min |
| Provozní tlak | 110-140 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 500-900 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 5-10 | m |
| Průměr nástroje | 68 | mm |
| Hmotnost nosiče | 4.0-7.0 | tun |
—————
SB43TS-P
| Provozní hmotnost | 375 | kg |
| Průtok oleje | 50-90 | l/min |
| Provozní tlak | 120-150 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 400-800 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 6-12 | m |
| Průměr nástroje | 75 | mm |
| Hmotnost nosiče | 6.0-9.0 | tun |
—————
SB45TS-P
| Provozní hmotnost | 571 | kg |
| Průtok oleje | 60-100 | l/min |
| Provozní tlak | 130-160 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 400-800 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 6-12 | m |
| Průměr nástroje | 85 | mm |
| Hmotnost nosiče | 7.0-14.0 | tun |
—————
SB50TS-P
| Provozní hmotnost | 861 | kg |
| Průtok oleje | 80-110 | l/min |
| Provozní tlak | 150-170 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 350-700 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 7-14 | m |
| Průměr nástroje | 100 | mm |
| Hmotnost nosiče | 11.0-16.0 | tun |
—————
SB60TS-P
| Provozní hmotnost | 1297 | kg |
| Průtok oleje | 90-120 | l/min |
| Provozní tlak | 150-170 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 350-650 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 10-18 | m |
| Průměr nástroje | 125 | mm |
| Hmotnost nosiče | 15-18 | tun |
—————
SB70TS-P
| Provozní hmotnost | 1500 | kg |
| Průtok oleje | 100-150 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 350-600 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 16-22 | m |
| Průměr nástroje | 135 | mm |
| Hmotnost nosiče | 18-21 | tun |
—————
SB81TS-P
| Provozní hmotnost | 1766 | kg |
| Průtok oleje | 120-180 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 350-500 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 16-22 | m |
| Průměr nástroje | 140 | mm |
| Hmotnost nosiče | 18-26 | tun |
—————
SB100TS-P
| Provozní hmotnost | 2071 | kg |
| Průtok oleje | 150-210 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 300-450 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 21-30 | m |
| Průměr nástroje | 150 | mm |
| Hmotnost nosiče | 25-30 | tun |
—————
SB121TS-P
| Provozní hmotnost | 2632 | kg |
| Průtok oleje | 180-240 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 300-450 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 26-35 | m |
| Průměr nástroje | 155 | mm |
| Hmotnost nosiče | 28-35 | tun |
—————
SB130TS-P
| Provozní hmotnost | 2833 | kg |
| Průtok oleje | 200-260 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 250-400 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 35-40 | m |
| Průměr nástroje | 165 | mm |
| Hmotnost nosiče | 30-45 | tun |
—————
SB140TS-P
| Provozní hmotnost | 3090 | kg |
| Průtok oleje | 200-260 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 200-350 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 35-40 | m |
| Průměr nástroje | 165 | mm |
| Hmotnost nosiče | 32-50 | tun |
—————
SB151TS-P
| Provozní hmotnost | 3991 | kg |
| Průtok oleje | 210-290 | l/min |
| Provozní tlak | 160-180 | kg/cm² |
| Frekvence úderů | 200-350 | BPM |
| Hluk 85dB(A) ve vzd. | 38-45 | m |
| Průměr nástroje | 175 | mm |
| Hmotnost nosiče | 40-55 | tun |
—————
Kontakt
K-M-K servis
Přestavlky 28
750 02 Přerov
mob.tel. : 732 966 966
kancelář : 581 032 062
IČO : 74896792
DIČ : CZ7111135680
info@k-m-k.cz
Přestavlky 28
750 02 Přerov
mob.tel. : 732 966 966
kancelář : 581 032 062
IČO : 74896792
DIČ : CZ7111135680
info@k-m-k.cz




